Tabel calorii - alimentele si caloriile continute de acestea
Alimente ce trebuiesc consumate frecvent
| portie | calorii | |
| Legume | 1 cana(fierte) | 40-60 |
| Mar | 1 mar | 90 |
| Banana | 1 banana | 90 |
| Cirese | 15 cirese | 85 |
| Kiwi | 1 buc | 55 |
| Mango | 1/2 buc | 80 |
| Portocala | 1 buc | 85 |
| Piersica | 1 buc | 65 |
| Pruna | 2 mici | 60 |
| Capsune | 1/2 cana | 45 |
| Suc de rosii | 1 cana | 45 |
| Caise | 2 intregi | 55 |
| Suc de portocale | 1/2 cana | 55 |
| Papaya | 1/2 buc | 55 |
| Dovleac | 1 cana | 75 |
| Grau incoltit | 1 cana | 110-140 |
| Fulgi de ovaz | 1 cana | 120 |
| Ananas | 1/2 cana | 75 |
Alimente ce trebuiesc consumate ocazional
| portie | calorii | |
| Suc de mere | 1 cana | 150 |
| Suc de grapefruit | 1/2 cana | 50 |
| Pere | 1 buc | 100 |
| Mazare | 1 cana | 140-150 |
| Suc de ananas | 1 cana | 140-150 |
| Paine integrala | 1 felie | 80-100 |
| Orz | 1 cana | 207 |
| Fasole neagra | 1/2 cana | 150 |
| Struguri | 1 cana | 100-120 |
| Fasole uscata | 1/2 cana | 200-230 |
| Linte | 1/2 cana | 120 |
| Soia | 1/2 cana(fiarta) | 150-160 |
| Suc de mure | 1/2 cana | 60-80 |
| Ovaz | 1 cana | 130 |
Alimente ce trebuiesc consumate rar
| portie | calorii | |
| Inghetata | 1 cana | 300-400 |
| Inghetata degresata | 1 cana | 250-300 |
| Alune | 1/2 cana | 400-500 |
| Floricele de porumb | 2 cani | 120-150 |
| Sticks-uri | 57g | 300-350 |
| Lapte integral | 1 cana | 150-160 |
| Budinca de vanilie | 1 cana | 200-270 |
| Iaurt cu fructe | 1 cana | 200-250 |
| Iaurt din soia | 1 cana | 200-220 |
| Cartofi copti | 1 cartof | 220 |
| Orez brun | 1/2 cana | 120 |
| Porumb | 1 buc | 75 |
| Fulgi de cereale | 1 cana | 100 |
| Corn | 1 buc | 270-300 |
| Cartofi prajiti | 1 portie mare | 500 |
| Pizza | o felie mare | 300 |
| Clatite | 1 | 150 |
| Carne cu grasime | 100g | 215 |
| Paine alba | 1 felie | 150-180 |
* o cana = 250 ml
Comentarii
Nu exista comentarii la acest articol.
Adauga comentariu
Pentru a comenta trebuie sa fii logat!









